Info PLN
Siap-siap Mati Lampu Mulai Pagi Ini, Info PLN Pemadaman Listrik Kamis 30 Oktober 2025, Ini Lokasinya
PLN akan melakukan pemadaman listrik untuk sebagian wilayah Minahasa dan Minahasa Utara (Minut) hari ini Kamis 30 Oktober 2025.
Penulis: Ventrico Nonutu | Editor: Ventrico Nonutu
Tribun Manado/Ventrico Nonutu
INFO PLN - Petugas PLN sedang melakukan perbaikan/pemeliharaan jaringan listrik di daerah Malalayang Manado beberapa waktu lalu. PLN akan melakukan pemadaman listrik untuk sementara hari ini Kamis 30 Oktober 2025. 
- Website atau kanal berita lokal
Berikut Tips Jika Ada Pemadaman Listrik:
- Cabut colokan alat elektronik untuk menghindari lonjakan listrik saat menyala kembali.
- Siapkan powerbank, senter, lilin atau lampu emergency.
- Isi air lebih dulu jika rumah menggunakan pompa listrik.
- Rencanakan aktivitas yang tidak bergantung pada listrik selama jam pemadaman.
(TribunManado.co.id/Ico)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Berita Terkait: #Info PLN 
		
		| Jadwal Mati Lampu di Wilayah Minahasa Utara Kamis 30 Oktober 2025, Ada 7 Lokasi Terdampak | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Jadwal-Mati-Lampu-di-Wilayah-Minahasa-Utara-Kamis-30-Oktober-2025-Ada-7-Lokasi-Terdampak.jpg)  | 
|---|
| Jadwal Mati Lampu di Wilayah Minahasa Kamis 30 Oktober 2025, Ada 23 Lokasi Terdampak | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Jadwal-Mati-Lampu-di-Wilayah-Minahasa-Kamis-30-Oktober-2025-Ada-23-Lokasi-Terdampak.jpg)  | 
|---|
| PLN akan Hentikan Aliran Listrik Kamis 30 Oktober 2025, Berikut Titik Lokasi Terdampak | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/PLN-akan-menghentikan-aliran-listrik-di-Manado-34623.jpg)  | 
|---|
| Siap-siap Mati Lampu, Info PLN Ini 23 Titik Lokasi Terdampak di Minahasa, Kamis 30 Oktober 2025 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Daftar-titik-lokasi-terdampak-mati-lampu-di-Minahasa-Kamis-30-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Siap-siap Mati Lampu, Info PLN 7 Titik Lokasi Terdampak di Minut, Kamis 30 Oktober 2025 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/daftar-titik-lokasi-terdampak-mati-lampu-di-Minahasa-Utara-Kamis-30-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
 
												
 
			:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/etugas-PLN-jaringan-listrik-di-daerah-Malalayang-Manado-ilustrasi-listrik.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/2-Berita-Populer-Sulut-hari-Sabtu-1-November-2025.jpg) 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Sejumlah-Pendeta-GMIM-gugat-beberapa-pihak-terkait-asal-usul-uang-Rp-52-miliar.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Pendeta-Hein-Arina-hingga-Kejagung-RI-digugat-sejumlah-Pendeta-GMIM-terkait-uang-Rp-52-miliar.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Berita-Populer-Sulawesi-Utara-Hari-Ini-31-Oktober-2025.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-magnitudo-41-di-Ondong-Sangihe-Sulawesi-Utara-Sulut-pada-Jumat-31-Oktober-2025-pagi.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Terungkap-identitas-3-remaja-yang-diduga-jadi-korban-TPPO.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.