Info PLN
Siap-siap Mati Lampu, Info PLN 7 Titik Lokasi Terdampak di Minut, Kamis 30 Oktober 2025
Info PLN UP3 Manado lakukan peningkatan keandalan kelistrikan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (30/10/2025).
Penulis: Glendi Manengal | Editor: Glendi Manengal
PLN UP3 Manado
INFO PLN - Info PLN UP3 Manado ada peningkatan keandalan kelistrikan di Sulawesi Utara. Berikut daftar titik lokasi terdampak mati lampu di Minahasa Utara, Kamis 30 Oktober 2025 
· P-3/TR (penerangan jalan umum di atas 200 kVA): Rp 1.699,53
Sementara itu, tarif listrik bagi golongan pelanggan subsidi juga tidak mengalami perubahan sebagai berikut:
· Rumah tangga 450 VA: Rp 415 per kWh
· Rumah tangga 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
· Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
· Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
· Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh.
Itulah tarif listrik per kWh Oktober 2025 untuk semua golongan pelanggan PLN. Dengan mengetahui harga listrik yang berlaku, Anda bisa menyesuaikan pemakaian listrik agar tidak menambah beban pengeluaran bulanan.
(TribunManado.co.id)
Berita Terkait: #Info PLN 
		
		| Siap-siap Mati Lampu, PLN akan Lakukan Pemadaman Listrik Mulai Pagi Ini, Berikut Lokasi Terdampak | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/PLN-akan-menghentikan-aliran-listrik-di-Manado-Jumat-15-Agustus-2025.jpg)  | 
|---|
| Siap-siap Mati Lampu, Info PLN Titik Lokasi di Bolmong Terdampak, Rabu 29 Oktober 2025 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-PLN-wilayah-terdampak-mati-lampu-di-Bolmong-Rabu-29-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Siap-siap Mati Lampu, Info PLN 6 Titik Lokasi di Bolsel Terdampak, Rabu 29 Oktober 2025 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-PLN-wilayah-terdampak-mati-lampu-di-Bolsel-Rabu-29-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Siap-siap Mati Lampu, Info PLN Titik Terdampak di Boltim, Rabu 29 Oktober 2025 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-PLN-wilayah-terdampak-mati-lampu-di-Boltim-Rabu-29-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Info PLN 17 Titik Lokasi di Bolmut Terdampak Mati Lampu, Kamis 30 Oktober 2025 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-PLN-peningkatan-keandalan-kelistrikan-di-Bolmut-Sulut-Kamis-30102025.jpg)  | 
|---|
 
												
 
			:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/daftar-titik-lokasi-terdampak-mati-lampu-di-Minahasa-Utara-Kamis-30-Oktober-2025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/jalan-rusak-di-Desa-Matungkas-Kecamatan-Dimembe-Minut-Sulut-diperbaiki-pada-Oktober-2025.jpg) 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/daftar-titik-lokasi-terdampak-mati-lampu-di-Minahasa-Utara-Kamis-30-Oktober-2025.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/seorang-oma-yang-jatuh-dalam-sumur-di-Minahasa-Utara.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Joune-Ganda-xfgbfgbfcx.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/PENGHARGAAN-Bupati-Kabupaten-Minahasa-Utara-Johjjg779.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/SUMPAH-PEMUDA-Nuansa-Pakaian-Adat-mewarnai-jkjhkhjk099090jjj.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.