Info PLN
Siap-siap Mati Lampu, Info PLN 7 Titik Lokasi Terdampak di Minut, Kamis 30 Oktober 2025
Info PLN UP3 Manado lakukan peningkatan keandalan kelistrikan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (30/10/2025).
Penulis: Glendi Manengal | Editor: Glendi Manengal
· Sukur,
· Matungkas
*Jika ada hal yang kurang jelas atau kebutuhan pelanggan terkait kelistrikan lainnya, pelanggan dapat menghubungi PLN melalui PLN Mobile / Contact Center PLN 123.
Tarif listrik per kWh pada 28-31 Oktober 2025
Tarif listrik PLN bagi pelanggan prabayar dan pascabayar mengacu besaran yang sama sesuai golongan daya.
Perbedaannya, pengguna listrik prabayar wajib membeli token yang dimasukkan ke meteran, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan listrik setelah pemakaian dalam periode tertentu.
Dilansir dari laman resmi PT PLN, tarif listrik per kWh pada 28-31 Oktober 2025 untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar sebagai berikut:
- Pelanggan Rumah Tangga Nonsubsidi
· R-1/TR 900 VA: Rp 1.352
· R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70
· R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70
· R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53
· R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53
- Pelanggan Bisnis dan Pemerintah
· B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70
· P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp 1.699,53
| Siap-siap Mati Lampu, PLN akan Lakukan Pemadaman Listrik Mulai Pagi Ini, Berikut Lokasi Terdampak | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/PLN-akan-menghentikan-aliran-listrik-di-Manado-Jumat-15-Agustus-2025.jpg)  | 
|---|
| Siap-siap Mati Lampu, Info PLN Titik Lokasi di Bolmong Terdampak, Rabu 29 Oktober 2025 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-PLN-wilayah-terdampak-mati-lampu-di-Bolmong-Rabu-29-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Siap-siap Mati Lampu, Info PLN 6 Titik Lokasi di Bolsel Terdampak, Rabu 29 Oktober 2025 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-PLN-wilayah-terdampak-mati-lampu-di-Bolsel-Rabu-29-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Siap-siap Mati Lampu, Info PLN Titik Terdampak di Boltim, Rabu 29 Oktober 2025 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-PLN-wilayah-terdampak-mati-lampu-di-Boltim-Rabu-29-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Info PLN 17 Titik Lokasi di Bolmut Terdampak Mati Lampu, Kamis 30 Oktober 2025 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-PLN-peningkatan-keandalan-kelistrikan-di-Bolmut-Sulut-Kamis-30102025.jpg)  | 
|---|
 
												
 
			:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/daftar-titik-lokasi-terdampak-mati-lampu-di-Minahasa-Utara-Kamis-30-Oktober-2025.jpg)
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/daftar-titik-lokasi-terdampak-mati-lampu-di-Minahasa-Utara-Kamis-30-Oktober-2025.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/seorang-oma-yang-jatuh-dalam-sumur-di-Minahasa-Utara.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Joune-Ganda-xfgbfgbfcx.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/PENGHARGAAN-Bupati-Kabupaten-Minahasa-Utara-Johjjg779.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/SUMPAH-PEMUDA-Nuansa-Pakaian-Adat-mewarnai-jkjhkhjk099090jjj.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.