Peneliti Hong Kong Klaim Temukan Vaksin Virus Corona, Terbaru 170 Orang Meninggal, 7783 Terjangkit
Ilmuwan memodifikasi vaksin tersebut dengan mencampurkan antigen virus, di mana nantinya obat itu tak hanya ampuh menangkal flu, tapi juga corona
Dia juga mengaku khawatir langkah yang dilakukan pemerintah China daratan malah bisa menimbulkan kebingungan atau peluang penyakit baru.
Virus corona merupakan keluarga besar virus yang antara lain bisa menyebabkan demam, hingga Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS).
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang telah melakukan evakuasi warganya dari Wuhan, kota yang menjadi asal penyebaran virus.
Virus Corona Tewaskan 170 Orang, 7.783 Terjangkit, 133 Orang Sembuh
Virus Corona sudah menewaskan 170 orang, 7.783 orang terjangkit, 133 orang berhasil disembuh hingga Kamis 30 Januari pukul 09.00 WIB.
Situs Dingxiangyuan, China, yang menyiarkan data realtime penyebaran virus corona dan dipercaya valid mencatatkan angka yang sedikit berbeda.
Pada update terakhir 30 Januari 2020 pukul 11:00 WIB, tercatat bahwa 7.736 orang terjangkit, 12.167 orang dicurigai terjangkit, 170 meninggal, dan 126 orang sembuh.
China masih tercatat sebagai negara dengan jumlah korban terbanyak.
Berikut ini data rinci penyebaran virus corona terbaru.
Data tabel ini bersumber dari dari data John Hopkins University (JSE).
Universitas terkemuka di Amerika Serikat (AS) ini memperbarui data penyebaran dan korban virus corona dari berbagai sumber resmi.
Anda juga bisa memantau perkembangan penyebaran virus corona melalui dashboard yang disediakan oleh JSE maupun Dingxiangyuan.
Provinsi/Negara Bagian | Negara/Wilayah | Terjangkit | Tewas | Sembuh |
---|---|---|---|---|
Hubei | Mainland China | 4586 | 162 | 90 |
Zhejiang | Mainland China | 428 | 4 | |
Guangdong | Mainland China | 311 | 6 | |
Henan | Mainland China | 278 | 2 | 2 |
Hunan | Mainland China | 277 | ||
Anhui | Mainland China | 200 | 2 | |
Chongqing | Mainland China | 165 | 1 | |
Jiangxi | Mainland China | 162 | 4 | |
Shandong | Mainland China | 145 | 1 | |
Sichuan | Mainland China | 142 | 1 | 1 |
Jiangsu | Mainland China | 129 | 1 | |
Beijing | Mainland China | 111 | 1 | 4 |
Shanghai | Mainland China | 101 | 1 | 5 |
Fujian | Mainland China | 101 | ||
Guangxi | Mainland China | 78 | 2 | |
Hebei | Mainland China | 65 | 1 | |
Shaanxi | Mainland China | 56 | ||
Yunnan | Mainland China | 55 | ||
Hainan | Mainland China | 43 | 1 | |
Heilongjiang | Mainland China | 43 | 1 | |
Liaoning | Mainland China | 39 | 1 | |
Shanxi | Mainland China | 35 | 1 | |
Tianjin | Mainland China | 27 | ||
Gansu | Mainland China | 26 | ||
Inner Mongolia | Mainland China | 16 | ||
Jilin | Mainland China | 14 | 1 | |
Xinjiang | Mainland China | 14 | ||
Guizhou | Mainland China | 12 | 1 | |
Ningxia | Mainland China | 12 | ||
Hong Kong | Hong Kong | 10 | ||
Taiwan | Taiwan | 8 | ||
Macau | Macau | 7 | ||
Qinghai | Mainland China | 6 | ||
Tibet | Mainland China | 1 | ||
Washington | US | 1 | ||
Illinois | US | 1 | ||
California | US | 2 | ||
Arizona | US | 1 | ||
Japan | 11 | 1 | ||
Thailand | 14 | 5 | ||
South Korea | 4 | |||
Singapore | 10 | |||
Vietnam | 2 | |||
France | 5 | |||
Nepal | 1 | |||
Malaysia | 7 | |||
Ontario | Canada | 2 | ||
British Columbia | Canada | 1 | ||
Cambodia | 1 | |||
Sri Lanka | 1 | |||
New South Wales | Australia | 4 | ||
Victoria | Australia | 2 | ||
Queensland | Australia | 1 | ||
Bavaria | Germany | 4 | ||
Finland | 1 | |||
United Arab Emirates | 4 | |||
UPDATE: 30 Jan - 09:00 WIB | JUMLAH | 7.783 | 170 | 133 |
Sumber: JSE
SUMBER: https://internasional.kontan.co.id/news/update-virus-corona-terjangkit-7783-tewas-170-sembuh-133-301-900-wib dan Kompas.com dengan judul "Peneliti Hong Kong Klaim Temukan Vaksin untuk Virus Corona"