Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

News

Capaian PBB Baru 63,37 Persen, Bungko Paling Rendah

Berdasarkan catatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, hingga 25 November 2019, baru Desa Bilalang II yang mencapai 100 persen.

Penulis: Alpen_Martinus | Editor: Maickel Karundeng
Istimewa
Capaian PBB Baru 63,37 Persen, Bungko Paling Rendah 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Capain target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru mencapai 66,37 persen.

Berdasarkan catatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, hingga 25 November 2019, baru Desa Bilalang II yang mencapai 100 persen.

Sedangkan paling rendah adalah desa Bungko dengan capaian 32,44 persen.

Menurut Inontat Makalalag Kepala BPKD Kotamobagu, hal tersebut bisa disebabkan kekagetan masyarakat dengan penyesuaian dengan NJOP tahun 2019 yang naik beberapa tingkat.

"Juga ada wajib pajak tidak berdomisili di Kotamobagu, sehingga pemerintah desa atau kelurahan kesulitan menarik pajak," jelasnya, Kamis (28/11/2019).

Ia mengimbau kepada sangadi dan lurah, mengingat jatuh tempo semain dekat, diharapkan untuk lebih giat melakukan penagihan kepada wajib pajak.

"Kalau ada kendala SPPT, kami sangat terbuka terima keluhan untuk peninjauan," jelasnya.

Ia mengatakan, kalau ada keterlambatan, bisa dikenakan denda dua persen dari pokok pajak.
Dan untuk sanksi menurutnya, tinggal tergantung pimpinan.

Dirinya sangat berharap, kerjasama masyarakat juga, sebab pajak akan dikembalikan juga untuk pembangunan infrastruktur. (amg)

REKAPAN REALISASI PBB-PBB T.A 2019
PER TANGGAL 25 NOVEMBER 2019

Keterangan. NAMA WILAYAH. POKOK. REALISASI TUNGGAKAN. Persentase.

7175010 KOTAMOBAGU SELATAN, 1,637,369,376. 1,069,070,661. 568,298,715. 65.29 persen.
7175010001 MONGONDOW, 103,217,463, 87,325,945.15,891,518. 84,60
7175010002 MOTOBOI KECIL. 326,090,635. 230,246,148. 95,844,487. 70.6.
7175010003- POBUNDAYAN. 204,713,375. 147,106,650. 57,606,725. 71.86.
7175010004 - KOPANDAKAN I. 210,021,558. 157,274,052. 52,747,506. 74.88.
7175010005 POYOWA KECIL. 209,248,194. 125,670,648. 83,577,546. 60,06.
7175010006- BUNGKO. 142,885,156. 46,350,435. 96,534,72. 32.44.
7175010007 TABANG. 138,905,049. 85,876,765. 53,028,284. 61.82.
7175010008 - POYOWA BESAR I. 212,737,736. 135,739,408.76,998,328.63.81.
7175010009- POYOWA BESAR II. 89,550,210. 53,480,610. 36,069,600. 59.72.

7175020- KOTAMOBAGU BARAT. 2,414,056,957. 1,597,592,240.816,464,717.66.18.
7175020001 - MONGKONAI. 95,956,810. 64,689,296. 31,267,514. 67.42.
7175020002 MOLINOW- 239,599,404. 148,709,501. 90,889,903. 62.07.
7175020003 MOGOLAING. 627,982,828. 377,599,688. 250,383,140. 60.13.
7175020004 GOGAGOMAN, 652,873,843. 421,244,960. 231,628,883. 64.52.
7175020005 - KOTAMOBAGU. 589,903,894.456,499,821.133,404,073.77.39.
7175020006 - MONGKONAI BARAT. 207,740,178. 128,848,974. 78,891,204. 62.02.

7175030-KOTAMOBAGU UTARA.597,656,760.399,398,491. 198,258,269. 66.83.
7175030001- BILALANG II. 30,958,319. 30,958,319. - .100.00.
7175030002- BILALANG I. 37,216,930. 29,922,350. 7,294,580. 80.40.
7175030003- PONTODON. 35,259,512. 28,588,712. 6,670,800. 81.08.
7175030004 SIA. 22,196,052. 22,115,052. 81,000. 99.64.
7175030005 BIGA. 195,155,280. 122,653,039. 72,502,241. 62.85.
7175030006 GENGGULANG. 122,704,517. 73,069,636. 49,634,881. 59.55.
7175030007 UPAI. 125,592,806. 71,460,524. 54,132,282. 56.90.
7175030008- PONTODON TIMUR. 28,573,344. 20,630,859.7,942,485. 72.20.

7175040 KOTAMOBAGU TIMUR.1,913,762,302. 1,289,459,112. 624,303,190. 67.38.
7175040001- MATALI. 224,398,065. 182,764,512. 41,633,553. 81.45.
7175040002 MOTOBOI BESAR- 182,014,653. 136,305,877. 45,708,776. 74.89.
7175040003- KOBO BESAR. 199,269,593. 146,544,928. 52,724,665. 73.54.
7175040004 TUMOBUI. 167,138,800. 115,063,448.52,075,352. 68.84.
7175040005-SININDIAN. 212,717,901. 162,375,305. 50,342,596. 76.33.
7175040006- KOTOBANGON. 588,150,215. 352,566,070. 235,584,145. 59.94.
7175040007- KOBO KECIL. 111,244,446. 57,696,071. 53,548,375. 51.86.
7175040008-MOYAG. 88,487,514. 53.840.946. 34,646,568. 60.85.
7175040009- MOYAG TODULAN. 59,334,384. 33,433,110. 25,901,274. 56.35.
7175040010-MOYAG TAMPOAN. 81,006,731. 48,868,845. 32,137,886. 60.33.

TOTAL. 6,562,845,395. 4,355,520,504. 2,207,324,891. 66.37

Data : BPKD Kotamobagu

TONTON JUGA :

BERITA TERPOPULER :

 Gebrakan Ahok di Hari Ke-2 Jabat Komut Pertamina, Dirut Jadi Orang Pertama Terima Manuver BTP

 Cerita 2 Siswa Bunuh Guru SMK Ichthus Manado, Sering Mimpi Aneh Disentuh Orang, Berdoa Baca Alkitab

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved