Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Dengar Penjelasan Ferdinand Hutahaean, Ruhut Sitompul Tertawa: Aduh Matematikanya, Aduh

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ruhut Sitompul tampak tertawa saat mendengar penjelasan Ferdinand Hutahaean.

Editor: Indry Panigoro
zoom-inlihat foto Dengar Penjelasan Ferdinand Hutahaean, Ruhut Sitompul Tertawa: Aduh Matematikanya, Aduh
Kolase Tribunmanado/Instagram
Ruhut Sitompul dan Ferdinand Hutahaean.

28. Nusa Tenggara Timur - Prabowo-Hatta: 769.391 (34,08 persen) Jokowi-JK: 1.488.076 (65,92 persen) Total suara sah: 2.257.467

29. Sulawesi Selatan - Prabowo-Hatta: 1.214.857 (28,57 persen) Jokowi-JK: 3.037.026 (71,43 persen) Total suara sah: 4.251.883

30. Jawa Timur - Prabowo-Hatta: 10.277.088 (46,83 persen) Jokowi-JK: 11.669.313 (53,17 persen) Total suara sah: 21.946.401

31. Papua - Prabowo-Hatta: 769.132 (27,51 persen) Jokowi-JK: 2.026.735 (72,49 persen) Total suara sah: 2.795.867

32. Maluku Utara - Prabowo-Hatta: 306.792 (54,45 persen) Jokowi-JK: 256.601 (45,55 persen) Total suara sah: 563.393

33. DKI Jakarta - Prabowo-Hatta: 2.528.064 (46,92 persen) Jokowi-JK: 2.859.894 (53,08 persen) Total suara sah: 5.387.958

Jumlah total (33 provinsi) Prabowo-Hatta: 62.262.844 (46,85 persen) Jokowi-JK: 70.633.594 (53,15 persen) Total suara sah: 132.896.438

(TribunWow.com/ Rekarinta Vintoko)

Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved