Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Dengar Penjelasan Ferdinand Hutahaean, Ruhut Sitompul Tertawa: Aduh Matematikanya, Aduh

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ruhut Sitompul tampak tertawa saat mendengar penjelasan Ferdinand Hutahaean.

Editor: Indry Panigoro
zoom-inlihat foto Dengar Penjelasan Ferdinand Hutahaean, Ruhut Sitompul Tertawa: Aduh Matematikanya, Aduh
Kolase Tribunmanado/Instagram
Ruhut Sitompul dan Ferdinand Hutahaean.

13. Gorontalo - Prabowo-Hatta: 378.735 (63,10 persen) Jokowi-JK: 221.497 (36,90 persen) Total suara sah: 600.232

14. Sulawesi Tenggara - Prabowo-Hatta: 511.134 (45,10 persen) Jokowi-JK: 622.217 (54,90 persen) Total suara sah: 1.133.351

15. Sumatera Barat - Prabowo-Hatta: 1.797.505 (76,92 persen) Jokowi-JK: 539.308 (23,08 persen) Total suara sah: 2.336.813

16. Bali - Prabowo-Hatta: 614.241 (28,58 persen) Jokowi-JK: 1.535.110 (71,42 persen) Total suara sah: 2.149.351

17. Riau - Prabowo-Hatta: 1.349.338 (50,12 persen) Jokowi-JK: 1.342.817 (49,88 persen) Total suara sah: 2.692.155

18. Maluku - Prabowo-Hatta: 433.981 (49,48 persen) Jokowi-JK: 443.040 (50,52 persen) Total suara sah: 877.021

Baca: Ruhut Sitompul: Hati Jokowi Itu Selembut Salju, Ferdinand Hutahaean Malah Tertawa dan Beri Komentar

19. Sulawesi Tengah - Prabowo-Hatta: 632.009 (45,17 persen) Jokowi-JK: 767.151 (54,83 persen) Total suara sah: 1.399.160

20. Jawa Tengah - Prabowo-Hatta: 6.485.720 (33,35 persen) Jokowi-JK: 12.959.540 (66,65 persen) Total suara sah: 19.445.260

21. Jawa Barat - Prabowo-Hatta: 14.167.381 (59,78 persen) Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen) Total suara sah: 23.697.696

22. Lampung - Prabowo-Hatta: 2.033.924 (46,93 persen) Jokowi-JK: 2.299.889 (53,07 persen) Total suara sah: 4.333.813

23. Sulawesi Utara - Prabowo-Hatta: 620.095 (46,12 persen) Jokowi-JK: 724.553 (53,88 persen) Total suara sah: 1.344.648

24. Kalimantan Timur - Prabowo-Hatta: 687.734 (36,62 persen) Jokowi-JK: 1.190.156 (63,38 persen) Total suara sah: 1.877.890

25. Sumatera Utara - Prabowo-Hatta: 2.831.514 (44,76 persen) Jokowi-JK: 3.494.853 (55,24 persen) Total suara sah: 6.326.367

26. Papua Barat - Prabowo-Hatta: 172.528 (32,37 persen) Jokowi-JK: 360.379 (67,63 persen) Total suara sah: 532.907

27. Banten - Prabowo-Hatta: 3.192.671 (57,10 persen) Jokowi-JK: 2.398.631 (42,90 persen) Total suara sah: 5.591.302

Halaman
1234
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved