Gempa Bumi
Gempa Terkini Jumat 31 Oktober 2025, Info BMKG Lokasi dan Magnitudonya
Gempa 2,7 SR di Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat 31 Oktober 2025 dini hari.
Penulis: Dewangga Ardhiananta | Editor: Dewangga Ardhiananta
Ringkasan Berita:
TRIBUNMANADO.CO.ID - Gempa bumi terkini berkekuatan magnitudo 2,7 SR guncang di wilayah Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat 31 Oktober 2025 dini hari.
Guncangan gempa tersebut berpusat di laut.
"Gempa Mag:2.7, 31-Oct-2025 00:30:03 WIB," dikutip dari akun X resmi BMKG, Jumat (31/10/2025).
Gempa tersebut terjadi pada pukul 00.30 WIB atau 01.30 WITA.
Pusat gempa berada di 61 kilometer timur laut Sumba Barat Daya, NTT.
Koordinat titik gempa berada di 10.12 Lintang Selatan (LS), dan 118.83 Bujur Timur (BT).
Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer.
Berikut data lengkap dari Info BMKG:
#Gempa Mag:2.7, 31-Oct-2025 00:30:03 WIB,
Lok:10.12 LS, 118.83 BT (61 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT),
Kedlmn:10 Km #BMKG
Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data
Tindakan saat terjadi gempa
Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa:
1. Tetap tenang
| Gempa Bumi Terkini Kamis 30 Oktober 2025, Gempanya Baru Saja Terjadi Malam Ini, Simak Info BMKG Sini | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-yang-didapat-gempa-bumi-bermagnitudo-40-SR-terjadi-pada-Kamis-30-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Gempa Terkini di Sulawesi Utara Sore Ini Kamis 30 Oktober 2025, Terjadi di Sini, Berikut Info BMKG | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-bumi-terkini-melanda-di-Melonguane-Sulawesi-Utara-Sulut-pada-Kamis-30102025-sore.jpg)  | 
|---|
| Gempa Bumi Terkini Kamis 30 Oktober 2025, Gempanya Baru Saja Terjadi Sore Ini, Simak Info BMKG Sini | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-yang-didapat-gempa-bumi-bermagnitudo-31-SR-terjadi-pada-Kamis-30-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Gempa Terkini Siang Ini Kamis 30 Oktober 2025, Berikut Info BMKG Lokasi dan Magnitudonya | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-di-Maluku-terkini-siang-ini-Kamis-30-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Gempa Terkini di Maluku Utara Pagi Ini Kamis 30 Oktober 2025, Berikut Info BMKG Magnitudonya | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-terkini-di-Jailolo-Maluku-Utara-Malut-pada-Kamis-30102025-pagi.jpg)  | 
|---|

 
			:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-27-SR-di-Kodi-Sumba-Barat-Daya-Nusa-Tenggara-Timur-pada-Jumat-31-Oktober-2025-dini-hari.jpg)
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Viral-istri-dari-Kepala-Desa-Kades-Rengasjajar-Cigudeg-Bogor-pamer-uang-di-media-sosial.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Kecelakaan-di-Kabupaten-Gorontalo-Provinsi-Gorontalo.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Kecelakaan-maut-di-Desa-Sitoluama-Kecamatan-Balige-Kabupaten-Toba-Sumatera-Utara-Sumut.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-magnitudo-31-di-Pasaman-Sumatera-Barat-Sumbar-pada-Jumat-31-Oktober-2025-sore.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Mobil-jenis-Hiline-yang-membawa-pupuk-mengalami-kecelakaan.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.