Gempa Bumi
Gempa Bumi Sore Ini Sabtu 21 Desember 2024, Info BMKG Baru saja di Laut Blitar
wilayah Kab. Blitar, Jawa Timur (Jatim) diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 4.1 SR, Sabtu (21/12/2024)
Penulis: Erlina Langi | Editor: Erlina Langi
TRIBUNMANADO.CO.ID - Baru saja, wilayah Kab. Blitar, Jawa Timur (Jatim) diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 4.1 SR
Berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) gempa bumi berada di 106 km BaratDaya Kab. Blitar, Sabtu (21/12/2024), pukul 14:54 WIB
Gempa tersebut berada di Kedalaman 10 Km
Titik lokasinya ada di koordinat 9.08 lintang selatan, 112.07 bujur timur.
Gempa berada di laut
Berikut info yang dibagikan BMKG
#Gempa (UPDATE) Mag:4.1, 21-Des-24 14:54:09 WIB, Lok:9.08 LS, 112.07 BT (Pusat gempa berada di laut, 106 km BaratDaya Kab. Blitar), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) II Blitar #BMKG
Skala MMI Gempa
Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI.
Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari:
I MMI
Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luarbiasa oleh beberapa orang.
II MMI
Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang.
III MMI
Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah.
Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan.
| Gempa Terkini Sore Ini Rabu 29 Oktober 2025, Info BMKG Titik Lokasi dan Magnitudonya | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-bumi-terkini-melanda-di-Lembata-Nusa-Tenggara-Timur-NTT-pada-Rabu-29102025.jpg)  | 
|---|
| Gempa Terkini Siang Ini Rabu 29 Oktober 2025, Info BMKG Titik Lokasi dan Magnitudonya | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-bumi-terkini-melanda-di-Kabupaten-Kaur-Bengkulu-pada-Rabu-29102025.jpg)  | 
|---|
| Gempa Bumi Guncang Gorontalo Rabu 29 Oktober 2025, Gempanya Baru Saja Terjadi, Simak Info BMKG Sini | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-yang-didapat-gempa-bumi-bermagnitudo-27-SR-terjadi-pada-Rabu-29-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Gempa Terkini Pagi Ini Rabu 29 Oktober 2025, Berikut Info BMKG Lokasi dan Magnitudonya | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-bumi-terkini-melanda-di-Dompu-Nusa-Tenggara-Barat-NTB-pada-Rabu-29102025.jpg)  | 
|---|
| Gempa Bumi Guncang Sulawesi Utara Rabu 29 Oktober 2025, Gempanya Baru Saja Terjadi Pagi Ini | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-yang-didapat-gempa-bumi-bermagnitudo-48-SR-terjadi-pada-Rabu-29-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|

 
			:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/13f4b5f7b86xfb654cxb1x351b3c4b3cf4n6c4c1b3cvb135cg0c-011b1c.jpg)
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Viral-istri-dari-Kepala-Desa-Kades-Rengasjajar-Cigudeg-Bogor-pamer-uang-di-media-sosial.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Kecelakaan-di-Kabupaten-Gorontalo-Provinsi-Gorontalo.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Kecelakaan-maut-di-Desa-Sitoluama-Kecamatan-Balige-Kabupaten-Toba-Sumatera-Utara-Sumut.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-magnitudo-31-di-Pasaman-Sumatera-Barat-Sumbar-pada-Jumat-31-Oktober-2025-sore.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Mobil-jenis-Hiline-yang-membawa-pupuk-mengalami-kecelakaan.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.