LHKPN
Daftar Harta Kekayaan Royke Roring, Anggota DPRD Sulut Periode 2024/2029, Punya Tanah Rp 6,3 Miliar
Royke Roring menjadi satu dari 45 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dilantik hasil Pemilihan Legislatif 14 Februari 2024 lalu.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Gryfid Talumedun
TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini simak harta kekayaan Royke Oktavianus Roring.
Royke Roring menjadi satu dari 45 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dilantik berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif 14 Februari 2024 lalu.
Sosok dengan nama lengkap Royke Oktavianus Roring ini lahir di Manado pada 10 Oktober 1959.
Ia terpilih menjadi anggota dewan di Gedung Cengkeh pada Pileg 2024 dari Dapil Kota Manado yang diusung oleh PDIP.
Berikut harta kekayaan Royke Oktavianus Roring, mantan Bupati Minahasa yang baru dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2022.
| I. | DATA HARTA | Pelaporan LHKPN 31 Desember 2022
|
Pelaporan LHKPN |
Kenaikan / (penurunan) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | persen | |||||||
| A. | TANAH DAN BANGUNAN | Rp | 6.319.500.000 | |||||
| 1. | Tanah dan Bangunan Seluas 499 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI | 570.000.000 | ||||||
| 2. | Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI | 50.000.000 | ||||||
| 3. | Tanah Seluas 38916 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 95.000.000 | ||||||
| 4. | Tanah Seluas 38870 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 95.000.000 | ||||||
| 5. | Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/120 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 280.000.000 | ||||||
| 6. | Tanah Seluas 61500 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 220.000.000 | ||||||
| 7. | Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/224 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI | 140.000.000 | ||||||
| 8. | Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI | 160.000.000 | ||||||
| 9. | Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI | 90.000.000 | ||||||
| 10. | Tanah Seluas 665 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, WARISAN | 40.000.000 | ||||||
| 11. | Tanah Seluas 9574 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 100.000.000 | ||||||
| 12. | Tanah Seluas 18484 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, WARISAN | 95.000.000 | ||||||
| 13. | Tanah Seluas 2625 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 20.000.000 | ||||||
| 14. | Tanah Seluas 11313 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, WARISAN | 165.000.000 | ||||||
| 15. | Tanah Seluas 3363 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, WARISAN | 55.000.000 | ||||||
| 16. | Tanah Seluas 57500 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 210.000.000 | ||||||
| 17. | Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/306 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI | 230.000.000 | ||||||
| 18. | Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI | 2.770.000.000 | ||||||
| 19. | Tanah Seluas 25542 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 65.000.000 | ||||||
| 20. | Tanah Seluas 1886 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 35.000.000 | ||||||
| 21. | Tanah Seluas 29465 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 80.000.000 | ||||||
| 22. | Tanah Seluas 23138 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 85.000.000 | ||||||
| 23. | Tanah Seluas 4092 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 35.000.000 | ||||||
| 24. | Tanah Seluas 16260 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 85.000.000 | ||||||
| 25. | Tanah Seluas 13114 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 95.000.000 | ||||||
| 26. | Tanah Seluas 5329 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 40.000.000 | ||||||
| 27. | Tanah Seluas 3721 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 9.500.000 | ||||||
| 28. | Tanah Seluas 13721 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 35.000.000 | ||||||
| 29. | Tanah Seluas 14000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 45.000.000 | ||||||
| 30. | Tanah Seluas 26066 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 95.000.000 | ||||||
| 31. | Tanah Seluas 311500 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 65.000.000 | ||||||
| 32. | Tanah Seluas 125000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 25.000.000 | ||||||
| 33. | Tanah Seluas 5538 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 70.000.000 | ||||||
| 34. | Tanah Seluas 10400 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI | 70.000.000 | ||||||
| B. | ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp | 406.000.000 | |||||
| 1. | MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI | 1.000.000 | ||||||
| 2. | MOBIL, FORD STATION WAGON Tahun 2003, HASIL SENDIRI | 70.000.000 | ||||||
| 3. | MOTOR, KAWASAKI SCOOTER Tahun 2015, HASIL SENDIRI | 20.000.000 | ||||||
| 4. | MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2017, HASIL SENDIRI | 200.000.000 | ||||||
| 5. | MOBIL, CHRYSLER WRANGLER 3960 CC/JEEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI | 115.000.000 | ||||||
| C. | HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp | 370.000.000 | |||||
| D. | SURAT BERHARGA | Rp | 0 | |||||
| E. | KAS DAN SETARA KAS | Rp | 792.575.547 | |||||
| F. | HARTA LAINNYA | Rp | 800.000.000 | |||||
| Sub Total | Rp | 8.688.075.547 | ||||||
| II. | HUTANG | Rp | 556.152.910 | |||||
| III. | TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) | Rp | 8.131.922.637 |
Berikut daftar caleg terpilih anggota DPRD Sulawesi Utara yang dilantik:
1. Dapil Manado
Louis Schramm 3.627 suara (Gerindra)
Roy O.Roring 15.529 suara (PDIP)
Irene G.Pinontoan 34.981 suara (PDIP)
Jeane Laluyan 11.015 suara (PDIP)
Yongki Limen 11.530 suara (Golkar)
Julyeta PA Runtuwene 9.546 suara (Nasdem)
Amir Liputo 12.269 suara (PKS)
Royke Anter 18.998 suara (Demokrat)
| Harta Kekayaan Joi Oroh Mantan Pj Bupati Sitaro, Terseret Kasus Korupsi |
|
|---|
| Harta Kekayaan Fadly Kasim, Kadisnaker Kota Manado yang Dipanggil BKPSDM |
|
|---|
| Harta Kekayaan Wakil Bupati Sitaro Heronimus Makainas, Diperiksa Kejati Sulut Terkait Dugaan Korupsi |
|
|---|
| Harta Kekayaan Bupati Sitaro Chyntia Kalangit, Diperiksa Kejati Sulut Terkait Perkara Dugaan Korupsi |
|
|---|
| Harta Kekayaan Eva Keintjem, Ketua Bawaslu Minsel Sulut, Punya Tanah dan Bangunan Rp 850 Juta |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Ft-Mjr-Cap-Pemerintah-Kabupaten-Pemoab-Minahasa-resmi-membuka-lelang.jpg)