Pilkada Sulut
Perbandingan Daftar Harta Kekayaan Yulius Selvanus Lumbaa dan Tatong Bara, Sosok Dipilih Prabowo
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun, sesuai laporan tahun 2021, Yulius Selvanus memiliki total harta kekayaan sebesar ...
Penulis: Alexander Pattyranie | Editor: Alexander Pattyranie
TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memilih Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Komaling (atau dikenal juga sebagai Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Lumbaa) dan Tatong Bara sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara.
Yulius Selvanus terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Kabainstrahan Kemhan) (2020 - 2021), sedangkan Tatong Bara adalah mantan Wali Kota Kotamobagu (2013-2023).
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun, sesuai laporan tahun 2021, Yulius Selvanus memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 33.907.512.340.
Berikut rincinya:
| I. | DATA HARTA | Pelaporan LHKPN 10 Februari 2021
|
Pelaporan LHKPN |
Kenaikan / (penurunan) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | persen | |||||||
| A. | TANAH DAN BANGUNAN | Rp | 34.545.650.000 | |||||
| 1. | Tanah dan Bangunan Seluas 2575 m2/2575 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 2.650.000.000 | ||||||
| 2. | Tanah Seluas 748 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 850.000.000 | ||||||
| 3. | Tanah Seluas 4278 m2 di KAB / KOTA , HASIL SENDIRI | 1.650.000.000 | ||||||
| 4. | Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/305 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 460.000.000 | ||||||
| 5. | Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 2.200.000.000 | ||||||
| 6. | Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 1.000.000.000 | ||||||
| 7. | Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 350.000.000 | ||||||
| 8. | Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/150 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 1.900.000.000 | ||||||
| 9. | Tanah Seluas 15312 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 500.000.000 | ||||||
| 10. | Tanah Seluas 13056 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 450.000.000 | ||||||
| 11. | Tanah Seluas 9125 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 350.000.000 | ||||||
| 12. | Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 1.700.000.000 | ||||||
| 13. | Tanah Seluas 657 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI | 1.750.000.000 | ||||||
| 14. | Tanah Seluas 15107 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI | 1.850.000.000 | ||||||
| 15. | Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 550.000.000 | ||||||
| 16. | Tanah dan Bangunan Seluas 1357 m2/1357 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 610.650.000 | ||||||
| 17. | Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KAB / KOTA , HASIL SENDIRI | 225.000.000 | ||||||
| 18. | Tanah Seluas 15075 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 1.500.000.000 | ||||||
| 19. | Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 1.500.000.000 | ||||||
| 20. | Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 350.000.000 | ||||||
| 21. | Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 500.000.000 | ||||||
| 22. | Tanah Seluas 1.727 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 200.000.000 | ||||||
| 23. | Tanah dan Bangunan Seluas 829 m2/800 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 300.000.000 | ||||||
| 24. | Tanah dan Bangunan Seluas 2.043 m2/2000 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 900.000.000 | ||||||
| 25. | Tanah dan Bangunan Seluas 880 m2/880 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 1.650.000.000 | ||||||
| 26. | Tanah dan Bangunan Seluas 585 m2/585 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 1.450.000.000 | ||||||
| 27. | Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/205 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 550.000.000 | ||||||
| 28. | Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 250.000.000 | ||||||
| 29. | Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 250.000.000 | ||||||
| 30. | Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 250.000.000 | ||||||
| 31. | Tanah Seluas 3297 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 400.000.000 | ||||||
| 32. | Tanah dan Bangunan Seluas 1610 m2/1610 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 1.500.000.000 | ||||||
| 33. | Tanah dan Bangunan Seluas 1008 m2/1000 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI | 1.500.000.000 | ||||||
| 34. | Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 80.000.000 | ||||||
| 35. | Tanah Seluas 32000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 670.000.000 | ||||||
| 36. | Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 200.000.000 | ||||||
| 37. | Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 600.000.000 | ||||||
| 38. | Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI | 900.000.000 | ||||||
| B. | ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp | 2.576.000.000 | |||||
| 1. | MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2012, HASIL SENDIRI | 12.000.000 | ||||||
| 2. | MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2013, HASIL SENDIRI | 313.000.000 | ||||||
| 3. | MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2012, HASIL SENDIRI | 9.000.000 | ||||||
| 4. | MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2012, HASIL SENDIRI | 12.000.000 | ||||||
| 5. | MOBIL, CAMRY CAMRY Tahun 2016, HASIL SENDIRI | 300.000.000 | ||||||
| 6. | MOTOR, KAWASAKI KLX 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI | 20.000.000 | ||||||
| 7. | MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2011, HASIL SENDIRI | 5.000.000 | ||||||
| 8. | MOBIL, HONDA CIVIC 1.5TCE CVI Tahun 2017, HASIL SENDIRI | 350.000.000 | ||||||
| 9. | MOBIL, ALPHARD 2.5GAA-T Tahun 2018, HASIL SENDIRI | 800.000.000 | ||||||
| 10. | MOBIL, AVANZA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI | 60.000.000 | ||||||
| 11. | MOBIL, SUZUKI BALENO 1K1FS 4X4 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI | 150.000.000 | ||||||
| 12. | MOBIL, SUZUKI APV SUZUKI APV Tahun 2012, HASIL SENDIRI | 80.000.000 | ||||||
| 13. | MOBIL, TOYOTA INOVA TOYOTA Tahun 2010, HASIL SENDIRI | 105.000.000 | ||||||
| 14. | MOBIL, TOYOTA INOVA TOYOTA 2.0 G A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI | 300.000.000 | ||||||
| 15. | MOBIL, TOYOTA HILUX TOYOTA Tahun 2008, HASIL SENDIRI | 60.000.000 | ||||||
| C. | HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp | 425.000.000 | |||||
| D. | SURAT BERHARGA | Rp | 0 | |||||
| E. | KAS DAN SETARA KAS | Rp | 410.820.684 | |||||
| F. | HARTA LAINNYA | Rp | 0 | |||||
| Sub Total | Rp | 37.957.470.684 | ||||||
| II. | HUTANG | Rp | 4.049.958.344 | |||||
| III. | TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) | Rp | 33.907.512.340 |
Sementara, sesuai laporan tahun 2023, Tatong Bara memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 13.341.663.849.
Berikut rinciannya:
| I. | DATA HARTA | PELAPORAN LHKPN 31 DESEMBER 2023
|
PELAPORAN LHKPN |
KENAIKAN / (PENURUNAN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | PERSEN | |||||||
| A. | TANAH DAN BANGUNAN | RP | 8.254.500.000 | |||||
| 1. | Tanah dan Bangunan Seluas 537 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 600.000.000 | ||||||
| 2. | Tanah dan Bangunan Seluas 463 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 250.000.000 | ||||||
| 3. | Tanah Seluas 14444 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW TIMUR, HASIL SENDIRI | 350.000.000 | ||||||
| 4. | Tanah Seluas 6000 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW, HASIL SENDIRI | 250.000.000 | ||||||
| 5. | Tanah Seluas 6265 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW TIMUR, HASIL SENDIRI | 300.000.000 | ||||||
| 6. | Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW TIMUR, HASIL SENDIRI | 300.000.000 | ||||||
| 7. | Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 60.000.000 | ||||||
| 8. | Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 150.000.000 | ||||||
| 9. | Tanah Seluas 13000 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW, HASIL SENDIRI | 100.000.000 | ||||||
| 10. | Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW, HASIL SENDIRI | 100.000.000 | ||||||
| 11. | Tanah dan Bangunan Seluas 12240 m2/900 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW, HASIL SENDIRI | 1.400.000.000 | ||||||
| 12. | Tanah Seluas 1001 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 600.000.000 | ||||||
| 13. | Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 150.000.000 | ||||||
| 14. | Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 150.000.000 | ||||||
| 15. | Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 101.500.000 | ||||||
| 16. | Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 102.500.000 | ||||||
| 17. | Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 55.500.000 | ||||||
| 18. | Tanah Seluas 722 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 351.000.000 | ||||||
| 19. | Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 402.000.000 | ||||||
| 20. | Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 551.000.000 | ||||||
| 21. | Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI | 1.102.000.000 | ||||||
| 22. | Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA KOTAMOBAGU, HASIL SENDIRI | 326.000.000 | ||||||
| 23. | Tanah Seluas 56457 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI | 201.000.000 | ||||||
| 24. | Tanah Seluas 81500 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI | 302.000.000 | ||||||
| B. | ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | RP | 255.000.000 | |||||
| 1. | MOBIL, TOYOTA PICK UP Tahun 2001, WARISAN | 35.000.000 | ||||||
| 2. | MOBIL, HONDA CRV JEEP Tahun 2002, WARISAN | 60.000.000 | ||||||
| 3. | MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 2006, HASIL SENDIRI | 120.000.000 | ||||||
| 4. | MOBIL, TOYOTA VIOS 1.5G/SEDAN Tahun 2001, HASIL SENDIRI | 40.000.000 | ||||||
| C. | HARTA BERGERAK LAINNYA | RP | 3.900.000.000 | |||||
| D. | SURAT BERHARGA | RP | 0 | |||||
| E. | KAS DAN SETARA KAS | RP | 632.163.849 | |||||
| F. | HARTA LAINNYA | RP | 300.000.000 | |||||
| SUB TOTAL | RP | 13.341.663.849 | ||||||
| II. | HUTANG | RP | 0 | |||||
| III. | TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) | RP | 13.341.663.849 |
Itulah perbandingan harta kekayaan keduanya.
(Tribunmanado.co.id/Alp)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
| Daftar 7 Nama Penyelenggara Pemilu 2024 di Bolmut Diperiksa DKPP, Dugaan Pelanggaran Kode Etik |
|
|---|
| Konstelasi Politik Sulut Pasca Pilkada Talaud, PDIP Kuasai 9 Daerah, Koalisi Gemoy Genggam 6 |
|
|---|
| Ikut Gladi Bersih, Paslon Gubernur Wagub Sulut Terpilih YSK-Victor: Kita Siap untuk Pelantikan |
|
|---|
| Andrei Angouw, Yulius Selvanus Komaling dan Victor Mailangkay Jalani Tes Kesehatan Jelang Pelantikan |
|
|---|
| Demokrat Sulawesi Utara Dukung YSK Victor Tanpa Syarat Tapi dengan Catatan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Perbandingan-Daftar-Harta-Kekayaan-Yulius-Selvanus-Lumbaa-dan-Tatong-Bara-Sosok-Dipilih-Prabowo.jpg)