Gempa Bumi
Gempa Terkini Minggu 23 Juli 2023, Info BMKG Magnitudo dan Lokasinya
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu, Minggu (23/7/2023) pagi.
Penulis: Dewangga Ardhiananta | Editor: Dewangga Ardhiananta
TRIBUNMANADO.CO.ID - Gempa bumi terkini melanda di wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu, Minggu (23/7/2023) pagi.
Berdasarkan Info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 07.43 WIB.
Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 4,1 SR.
Baca juga: Gempa Terkini Pagi Ini Minggu 23 Juli 2023, Baru Saja Guncang di Laut, Info BMKG Magnitudonya
Baca juga: Gempa Hari Ini, Info BMKG Terkini Minggu 23 Juli 2023, Baru Saja Terjadi, Ini Lokasinya
Pusat gempa bumi berada di laut 53 kilometer barat daya Kabupaten Kaur, Bengkulu.
Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 27 kilometer.
Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi Info BMKG:
#Gempa Mag:4.1, 23-Jul-2023 07:43:58 WIB,
Lok:5.06 LS, 102.95 BT (53 km BaratDaya KAUR-BENGKULU),
Kedlmn:27 Km #BMKG
Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data
Tindakan saat terjadi gempa
Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa:
1. Tetap tenang
Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang!
Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung.
gempa bumi
gempa
Gempa Terkini Minggu 23 Juli 2023
gempa bumi hari ini
gempa hari ini
Gempa Bumi Terkini
Kabupaten Kaur
Bengkulu
BMKG
magnitudo
| Gempa Bumi Guncang Jawa Barat Jumat 31 Oktober 2025, Gempanya Baru Saja Terjadi Siang Ini | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-yang-didapat-gempa-bumi-bermagnitudo-37-SR-terjadi-pada-Jumat-31-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Gempa Terkini di Sulawesi Utara Siang Ini Jumat 31 Oktober 2025, Info BMKG Terjadi di Wilayah Ini | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-46-SR-di-Melonguane-Sulawesi-Utara-Sulut-pada-Jumat-31-Oktober-2025-siang.jpg)  | 
|---|
| Gempa Bumi Terkini Guncang Sulawesi Jumat 31 Oktober 2025, Gempanya Baru Saja Terjadi, Simak Infonya | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Info-yang-didapat-gempa-bumi-bermagnitudo-25-SR-terjadi-pada-Jumat-31-Oktober-2025.jpg)  | 
|---|
| Gempa Terkini di Sulawesi Utara Pagi Ini Jumat 31 Oktober 2025, Baru Terjadi di Sini, Info BMKG | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-terkini-magnitudo-38-SR-guncang-di-wilayah-Tutuyan-Boltim-Sulawesi-Utara-Sulut.jpg)  | 
|---|
| Gempa Terkini di Sulawesi Utara Jumat 31 Oktober 2025, Terjadi di Sini, Berikut Info BMKG | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-magnitudo-41-di-Ondong-Sangihe-Sulawesi-Utara-Sulut-pada-Jumat-31-Oktober-2025-pagi.jpg)  | 
|---|

 
			
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					![[FULL] Ulah Israel Buat Gencatan Senjata Gaza Rapuh, Pakar Desak AS: Trump Harus Menekan Netanyahu](https://img.youtube.com/vi/BwX4ebwTZ84/mqdefault.jpg) 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Kecelakaan-di-Kabupaten-Gorontalo-Provinsi-Gorontalo.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Kecelakaan-maut-di-Desa-Sitoluama-Kecamatan-Balige-Kabupaten-Toba-Sumatera-Utara-Sumut.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/identitas-mantan-Bupati-Dharmasraya-Sumbar-yang-viral-digerebek-warga-di-hotel-area-Padang.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Mobil-jenis-Hiline-yang-membawa-pupuk-mengalami-kecelakaan.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Gempa-27-SR-di-Kodi-Sumba-Barat-Daya-Nusa-Tenggara-Timur-pada-Jumat-31-Oktober-2025-dini-hari.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.