Pengumuman SBMPTN Unima
Ini Pengumuman SBMPTN Unima Tahun 2016
Ini adalah pengumuman hasil seleksi calon mahasiswa Uniam melalui jalur SBMPTN
Editor:
TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO - Berdasarkan hasil seleksi calon mahasiswa Universitas Negeri Manado (UNIMA) jalur SBMPTN 2016, dengan ini diumumkan daftar calon mahasiswa UNIMA yang dinyatakan DITERIMA pada Tahun Akademik 2016/2017
| NO | NAMA PRODI | NAMA PESERTA |
| 1 | PEND. BIOLOGI | PUTRI MARIA IBRAEL BARAKATI |
| 2 | PEND. BIOLOGI | WAWAN GUNAWAN |
| 3 | PEND. BIOLOGI | WA ODE. NOVITA HIRDA |
| 4 | PEND. BIOLOGI | ANDREAS HANNY KELOAY |
| 5 | PEND. BIOLOGI | ICIMILIA ROMPAH |
| 6 | PEND. BIOLOGI | NOFRITA VERONIKA KANTOHE |
| 7 | PEND. BIOLOGI | PAUL JOHAN LUMATALALE |
| 8 | PEND. BIOLOGI | SILVIA GRACE LAGIADUAY |
| 9 | PEND. BIOLOGI | FATISA ADMI SONDAKH |
| 10 | PEND. BIOLOGI | RIRIN P SAPULETTE |
| 11 | PEND. BIOLOGI | SRI WAHYUNI USMAN |
| 12 | PEND. BIOLOGI | MEILANI CHICHILIA ROMPAS |
| 13 | PEND. BIOLOGI | KEYSIA E. KEREH |
| 14 | PEND. BIOLOGI | NOVA MASE` |
| 15 | PEND. BIOLOGI | ENSIANA OKTAVIANA MINGGU |
| 16 | PEND. BIOLOGI | MITA |
| 17 | PEND. BIOLOGI | NOVEL APRIYANTI |
| 18 | PEND. BIOLOGI | DEBORA TULANGOUW |
| 19 | PEND. BIOLOGI | SELLY KRISTIN KEMIT |
| 20 | PEND. BIOLOGI | FEBRYANA RUITHA HEBINDATU |
| 21 | PEND. BIOLOGI | RIBKA CINDY PUTRI MENTANG |
| 22 | PEND. BIOLOGI | SILVIANUS ERVI ANSIGA |
| 23 | PEND. BIOLOGI | KHARISMA LOLOK |
| 24 | PEND. BIOLOGI | SRI TUTI KAMANSING |
| 25 | PEND. BIOLOGI | MEAISSY CLAUDIA SIANIPAR |
| 26 | PEND. BIOLOGI | RISA BIDAWANI SIMANJUNTAK |
| 27 | PEND. BIOLOGI | OLIVIA RIBKA LIUNSANDA |
| 28 | PEND. BIOLOGI | FIRAWATI HASAN |
| 29 | PEND. BIOLOGI | EFLYN KAKALANG |
| 30 | PEND. BIOLOGI | VIRGINIA CLAUDIA ANES |
| 31 | PEND. BIOLOGI | NADIASTY SIWI |
| 32 | PEND. BIOLOGI | CHRISTOFEL SUMANTI |
| 33 | PEND. BIOLOGI | OLIFA TAFTUAR |
| 34 | PEND. BIOLOGI | NIAWATI GENAR |
| 35 | PEND. BIOLOGI | RAFI MARSONI MERENTEK |
| 36 | PEND. BIOLOGI | MARIANI DEFI H. SIHALOHO |
| 37 | PEND. BIOLOGI | FATRISIA KAMANSING |
| 38 | PEND. BIOLOGI | RESTI ILGCE NABIU |
| 39 | PEND. BIOLOGI | TOAR LUNTUNGAN |
| 40 | PEND. BIOLOGI | FARIZA C BASIA |
| 41 | PEND. BIOLOGI | DESTRIA WULANDARI KO`E |
| 42 | PEND. BIOLOGI | YUNI PUSPITA SARI MANULLANG |
| 43 | PEND. BIOLOGI | RATI YANI PAI`PIN |
| 44 | PEND. BIOLOGI | MASTA NOVRITA SARI DAMANIK |
| 45 | PEND. BIOLOGI | KRISTIAN JOHANNIS |
| 46 | PEND. BIOLOGI | ANGELINA WIWI PASOLON |
| 47 | PEND. BIOLOGI | VICCA TRISNA TENGKEL |
| 48 | PEND. BIOLOGI | KRISTIKA K. KEREH |
| 49 | PEND. BIOLOGI | NATASHA VIRTA GIANINA BAGIARSAWAN |
| 50 | PEND. BIOLOGI | GIOVANI PUNUSINGON |
| 51 | PEND. BIOLOGI | DIO ALQODRI TOLAWO |
| 52 | PEND. BIOLOGI | PRISILIA ANGGA SUMENDAP |
| 53 | PEND. BIOLOGI | ACENG CRISTIAN KENI MAKILUMAU |
| 54 | PEND. BIOLOGI | KIKI NURJANA NAFRIN |
| 55 | PEND. BIOLOGI | LEIDY LOLONG |
| 56 | PEND. BIOLOGI | VIVI SUSANTI BR BARUS |
| 57 | PEND. BIOLOGI | FERONIKA TEWAL |
| 58 | PEND. BIOLOGI | SILVIA TELESE |
| 59 | PEND. BIOLOGI | LIA PRATIWI |
| 60 | PEND. BIOLOGI | GREACIA KAITANG |
| 61 | PEND. BIOLOGI | FANDA MARFU`A MOKOGINTA |
| 62 | PEND. BIOLOGI | GLENDA APRILLIA BORORING |
| 63 | ILMU BIOLOGI | VALENSIA VALERIA POTU |
| 64 | ILMU BIOLOGI | REFFIE WULUS |
| 65 | ILMU BIOLOGI | WINDY FERNANDA NOVELINA RUMAIKEWI |
| 66 | ILMU BIOLOGI | NAOMI SAMARIA SENDIKA ROEMPOMBO |
| 67 | ILMU BIOLOGI | VERONICA HERLINA DEVINA KORAAG |
| 68 | ILMU BIOLOGI | JELIAN SOEHARTO PAHASO |
| 69 | ILMU BIOLOGI | DEWIK SETIAWATI |
| 70 | ILMU BIOLOGI | JOISELINA BUKORPIOPER |
| 71 | ILMU BIOLOGI | DINA APRIYANTI SIMARMATA |
| 72 | ILMU BIOLOGI | NATALIA CHRISTIANY ROMPAS |
| 73 | ILMU BIOLOGI | GABRIELLA NAFTALIA VANDY MANDAGI |
| 74 | ILMU BIOLOGI | HARTATI HUTASOIT |
| 75 | ILMU BIOLOGI | ANGELLY R. MASSING |
| 76 | ILMU BIOLOGI | MEYLITA REVANI TUMANDUK |
| 77 | ILMU BIOLOGI | FERENCIA ESANANDA RATTU |
| 78 | ILMU BIOLOGI | IREN NATALIA SIMANJUNTAK |
| 79 | ILMU BIOLOGI | GAMARIAH ASSAGAF |
| 80 | ILMU BIOLOGI | FAHRUL UNONONGO |
| 81 | ILMU BIOLOGI | AYUNI FRISILIA KAKOMBOHI |
| 82 | ILMU BIOLOGI | CRISTOFEL KATUPAYAN |
| 83 | ILMU BIOLOGI | EMANUEL SARFUNIN |
| 84 | ILMU BIOLOGI | SITRIA MONOARFA |
| 85 | ILMU BIOLOGI | JENNI LESTARI GULTOM |
| 86 | ILMU BIOLOGI | CHRISTIAN WILMARTS GONI |
| 87 | ILMU BIOLOGI | FEBRIANI MASELKOSU |
| 88 | ILMU BIOLOGI | GHERALDY SALOMO PANGKEREGO |
| 89 | ILMU BIOLOGI | JUMEITA ALFESI TAARELUAN |
| 90 | ILMU BIOLOGI | ABIGAEL AGNES MELISA LAHIA |
| 91 | ILMU BIOLOGI | FAJAR ILHAMMIRAJ DONOVAN |
| 92 | ILMU BIOLOGI | DEMSI ILANTANG LUMENTE |
| 93 | PEND. KIMIA | RIFANA TIMOTIUS |
| 94 | PEND. KIMIA | ZEVANIA MERRY LUMENTA |
| 95 | PEND. KIMIA | IJING MODEONG |
| 96 | PEND. KIMIA | SITI NADAWIYA MAPANGGA |
| 97 | PEND. KIMIA | LOLITA PANGGAU |
| 98 | PEND. KIMIA | ARIO ALDO TUWONDILA |
| 99 | PEND. KIMIA | JENDRI KAPONA |
| 100 | PEND. KIMIA | RAHMA NURHAYATI |
| 101 | PEND. KIMIA | AVNI DALEMENG |
| 102 | PEND. KIMIA | ANGGRAINI PATRICIA KAMAGI |
| 103 | PEND. KIMIA | SUNITRA FOKAAYA |
| 104 | PEND. KIMIA | AFLI EDWIN LESI |
| 105 | PEND. KIMIA | APRILIA SODAYANG |
| 106 | PEND. KIMIA | REDDY BINILANG |
| 107 | PEND. KIMIA | RINA JEROL |
| 108 | PEND. KIMIA | SITI FITRIYANI BULONGKOD |
| 109 | PEND. KIMIA | RANDI LUAS |
| 110 | PEND. KIMIA | MARDY TAUMOLOBA |
| 111 | PEND. KIMIA | RITA INDRIYANA |
| 112 | PEND. KIMIA | NURAIN ABDULLAH |
| 113 | ILMU KIMIA | JUSNIATI PUWA |
| 114 | ILMU KIMIA | PATRICIA CH MERENTEK |
| 115 | ILMU KIMIA | YUNI ARDINI FABANYO |
| 116 | ILMU KIMIA | DOMINICA FEBRIANTY |
| 117 | ILMU KIMIA | MESAKH ERICK POLII |
| 118 | ILMU KIMIA | HASTUTI B. AMBO |
| 119 | ILMU KIMIA | SYALOM ASTRID PAAT |
| 120 | ILMU KIMIA | SUHARTI MASIDINGO |
| 121 | ILMU KIMIA | RATNA APRIANTI |
| 122 | ILMU KIMIA | WISMONO SIANIPAR |
| 123 | ILMU KIMIA | TRESIA ETI AYUNINGSI RORANO |
| 124 | ILMU KIMIA | DEWA AYU RAKA SARI |
| 125 | PEND. FISIKA | LARASATI DEZNY OCTAVIANI LIWUTANG |
| 126 | PEND. FISIKA | WIWIN WINDIARTI PISU |
| 127 | PEND. FISIKA | SUKRIADI |
| 128 | PEND. FISIKA | JIBRAEL YOHAN |
| 129 | PEND. FISIKA | INDAHYANI PUTRI KARENTING |
| 130 | PEND. FISIKA | DELFIANA BASSY |
| 131 | PEND. FISIKA | SANTY DINCE SASEHANG |
| 132 | PEND. FISIKA | TRIVENA ESTER KEREH |
| 133 | PEND. FISIKA | GALATIANO REVO EXEL PANGKEY |
| 134 | PEND. FISIKA | PUTRI ADINDA THALIA TABO |
| 135 | PEND. FISIKA | NI KADEK JURNIAWATI |
| 136 | PEND. FISIKA | VENA MEILAN ROLOS |
| 137 | PEND. FISIKA | SRI LESTARI RATU |
| 138 | PEND. FISIKA | HILKYA KEMBUAN |
| 139 | PEND. FISIKA | KIMBERLEY KIMBAL |
| 140 | PEND. FISIKA | FALENTY CLAUDIA MATULESSY |
| 141 | PEND. FISIKA | DEVI NOVITA SARI |
| 142 | PEND. FISIKA | MARIO STEREN MANDEY |
| 143 | PEND. FISIKA | DIZA ARSITA BAYAHU |
| 144 | PEND. FISIKA | NURLAILA EKA PUTRI UMACINA |
| 145 | PEND. FISIKA | CHRISTIN NATALIA JOHANIS |
| 146 | PEND. FISIKA | MIRANDA NIKKI MARIANA TENDEAN |
| 147 | PEND. FISIKA | PATHUL KHAER |
| 148 | PEND. FISIKA | ANDRE VALERIUS |
| 149 | PEND. FISIKA | MARIA WINDA GALLA` |
| 150 | PEND. FISIKA | LESTI BAMBULU |
| 151 | PEND. FISIKA | YULIANA KANTOHE |
| 152 | PEND. FISIKA | DESTI ANGEL MASENGI |
| 153 | PEND. FISIKA | APRILLIA ANGGRAINI TULENAN |
| 154 | PEND. FISIKA | JOFAN PIRSEN ARENGSINGGA |
| 155 | PEND. FISIKA | NURLAILI DWI PUTRI UMACINA |
| 156 | PEND. FISIKA | VERNANDA GINEVRA MANDAK |
| 157 | PEND. FISIKA | IRFANDI ISMAIL |
| 158 | PEND. FISIKA | CHRISTY TOLOLIU |
| 159 | PEND. FISIKA | INKA ERLANDIA TOKOLANG |
| 160 | PEND. FISIKA | SELVI WALESASI |
| 161 | PEND. FISIKA | ALVINTA RESKYA |
| 162 | PEND. FISIKA | TRINITA KOLOPITA |
| 163 | PEND. FISIKA | ROSANTI PELU |
| 164 | ILMU FISIKA | ANITA CAROLINA WALUYO |
| 165 | ILMU FISIKA | REYNALDI THEOFILUS RUMAGIT |
| 166 | ILMU FISIKA | PRISILIA MARIONO |
| 167 | ILMU FISIKA | STIVANO MAMARAMA |
| 168 | ILMU FISIKA | CLARISA VINI NINGSI PIAY |
| 169 | ILMU FISIKA | SISKA |
| 170 | ILMU FISIKA | WAHYULI |
| 171 | ILMU FISIKA | TIURMA SIAGIAN |
| 172 | ILMU FISIKA | FANLY ESSING |
| 173 | ILMU FISIKA | TESHALONIKHA SABURU |
| 174 | ILMU FISIKA | REINALDI WANGKE |
| 175 | ILMU FISIKA | OKTAVIA R N SINAGA |
| 176 | ILMU FISIKA | NONCE BLANDIN BAWUNA |
| 177 | ILMU FISIKA | ANTHONI RENALDO TALUBUN |
| 178 | ILMU FISIKA | ANISA BILONDATU |
| 179 | PEND. MATEMATIKA | GRATIA IRENE LINTJEWAS |
| 180 | PEND. MATEMATIKA | HISKIA DAMONGILALA |
| 181 | PEND. MATEMATIKA | TRIVONIA MAGENDA |
| 182 | PEND. MATEMATIKA | CHANTIKA CHRISMARIET RUNTU |
| 183 | PEND. MATEMATIKA | MARIO RATU |
| 184 | PEND. MATEMATIKA | SENDI RINI WAGIU |
| 185 | PEND. MATEMATIKA | KRISTA MONIKA RANSUN |
| 186 | PEND. MATEMATIKA | MARISSTELLA ANASTASIA ADELWELLA SENGKEY |
| 187 | PEND. MATEMATIKA | VINA MAULINA |
| 188 | PEND. MATEMATIKA | NOVELIA YUBBA MAWIKERE |
| 189 | PEND. MATEMATIKA | THYTANIA WALANGARE |
| 190 | PEND. MATEMATIKA | MARSELINO RATULIU |
| 191 | PEND. MATEMATIKA | AMAYANTI NINING |
| 192 | PEND. MATEMATIKA | GRIFIANY MEISY PONGAYOW |
| 193 | PEND. MATEMATIKA | FEBRILY PANGEMANAN |
| 194 | PEND. MATEMATIKA | OKTAVIA MUHATI |
| 195 | PEND. MATEMATIKA | VEIREN S. N. GAHUNG |
| 196 | PEND. MATEMATIKA | RIBKA GABRIELA TAIRAS |
| 197 | PEND. MATEMATIKA | HONENG KAHIKING |
| 198 | PEND. MATEMATIKA | I KETUT SURTE NATE WIJAYA |
| 199 | PEND. MATEMATIKA | SENDY OMEGA SINGAL |
| 200 | PEND. MATEMATIKA | HENDRA CANDRA PUTRA SITANGGANG |
| 201 | PEND. MATEMATIKA | PRATIWI NATALIA PONGANTUNG |
| 202 | PEND. MATEMATIKA | MUTAZOLA DEMIA MEDICA |
| 203 | PEND. MATEMATIKA | VARLINA FANI RANTUNG |
| 204 | PEND. MATEMATIKA | SISKA MANAMPIRING |
| 205 | PEND. MATEMATIKA | SYANET KONTUR |
| 206 | PEND. MATEMATIKA | HERDIYANSYAH DAKO |
| 207 | PEND. MATEMATIKA | JOHANES CHRISTIAN LUMI |
| 208 | PEND. MATEMATIKA | MARCELINA EDNA SAMOLA |
| 209 | PEND. MATEMATIKA | JOSHUA AMBROSIUS MALOHING |
| 210 | PEND. MATEMATIKA | HELPMY BEBA |
| 211 | PEND. MATEMATIKA | FANDA MANUA |
| 212 | PEND. MATEMATIKA | NATHALIA ELISABET TUEGEH |
| 213 | PEND. MATEMATIKA | JURNALDI R THOMAS |
| 214 | PEND. MATEMATIKA | MUHAMAD WIRIYANTO PODE |
| 215 | PEND. MATEMATIKA | ANDRE MAKALEW |
| 216 | PEND. MATEMATIKA | ERICA TERESYA CECILLIA PAKPAHAN |
| 217 | PEND. MATEMATIKA | YEHUDA GABRIEL WOWOR |
| 218 | PEND. MATEMATIKA | SRI MELDA BR SINAGA |
| 219 | PEND. MATEMATIKA | REINALDI LALENDIM |
| 220 | PEND. MATEMATIKA | ANDREW GILBERT SUNDAH |
| 221 | PEND. MATEMATIKA | GITA UTARI KESSEK |
| 222 | PEND. MATEMATIKA | VINARSI JUNIAR ANTE |
| 223 | PEND. MATEMATIKA | JULIO SABDI KUNDIMANG |
| 224 | PEND. MATEMATIKA | VIKRA |
| 225 | PEND. MATEMATIKA | HENGKI MANURE TOWOLIU |
| 226 | PEND. MATEMATIKA | JOSUA KODONGAN |
| 227 | PEND. MATEMATIKA | GILBERT EDMUNDO SASUE |
| 228 | PEND. MATEMATIKA | ELVINA ROSIANA TENDEAN |
| 229 | PEND. MATEMATIKA | FRISILIA PALAR |
| 230 | PEND. MATEMATIKA | NIA INDRAWATI TAKAKOBI |
| 231 | PEND. MATEMATIKA | PRISTY OKBER PONDAAG |
| 232 | PEND. MATEMATIKA | HARMELITA HALEAN |
| 233 | PEND. MATEMATIKA | CHAESYLIA LISA KAARO |
| 234 | PEND. MATEMATIKA | KRISTIN ARBIS LAM GABE |
| 235 | PEND. MATEMATIKA | NUFRIANTO KATEMUNG |
| 236 | PEND. MATEMATIKA | FIREN HENGKENG |
| 237 | PEND. MATEMATIKA | JESIKA SEON |
| 238 | PEND. MATEMATIKA | NI PUTU RATNA SARI |
| 239 | PEND. MATEMATIKA | MIFTHA ENNO CAHYANI |
| 240 | PEND. MATEMATIKA | YOLINCE KOGOYA |
| 241 | PEND. MATEMATIKA | DEBBY PRISCILLA HENDRAYANI SUPIT |
| 242 | PEND. MATEMATIKA | HESTIKA MANANGKODA |
| 243 | PEND. MATEMATIKA | VERONIKA KOROMPIS |
| 244 | PEND. MATEMATIKA | YUNIKE MANOPO |
| 245 | PEND. MATEMATIKA | NATANIA KEMBAU |
| 246 | PEND. MATEMATIKA | FILDAYANI TOMBOKAN |
| 247 | PEND. MATEMATIKA | TRISTYA DEWI KOSMANI |
| 248 | PEND. MATEMATIKA | DEWI PERMATA SARI |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/unima.jpg)