Gempa Sulut
3 Bulan Terakhir, Terjadi 23 Gempa di Atas 5 SR di Sulut-Maluku
Dari data BMKG di atas, tercatat terjadi 24 gempa dengan kekuatan di atas 5 SR di Sulut-Maluku sejak akhir Maret 2011.
Penulis: | Editor:
| Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
| 13-Jun-11 21:31:23 WIB | 2.37 LU - 126.51 BT | 6.9 SR | 10 Km | 178 km Tenggara TAHUNA-SULUT |
| 10-Jun-11 03:14:45 WIB | 6.57 LS - 130.14 BT | 5.1 SR | 10 Km | 203 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 08-Jun-11 15:57:16 WIB | 2.73 LU - 128.47 BT | 5.0 SR | 10 Km | 248 km TimurLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
| 31-May-11 00:55:04 WIB | 7.23 LS - 129.48 BT | 5.0 SR | 201 Km | 220 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 29-May-11 20:44:23 WIB | 6.68 LS - 129.94 BT | 5.5 SR | 134 Km | 209 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 29-May-11 03:17:15 WIB | 4.66 LU - 127.55 BT | 6.0 SR | 43 Km | 222 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
| 22-May-11 07:59:25 WIB | 7.39 LS - 129.15 BT | 5.2 SR | 161 Km | 249 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 22-May-11 04:37:13 WIB | 5.84 LS - 129.61 BT | 5.1 SR | 220 Km | 293 km Tenggara AMBON-MALUKU |
| 14-May-11 08:19:29 WIB | 0.25 LU - 125.14 BT | 5.5 SR | 101 Km | 133 km BaratDaya BITUNG-SULUT |
| 13-May-11 12:11:55 WIB | 0.07 LS - 124.28 BT | 5.4 SR | 29 Km | 150 km Tenggara GORONTALO-SULUT |
| 11-May-11 14:54:30 WIB | 1.58 LU - 127.13 BT | 5.4 SR | 16 Km | 92 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
| 10-May-11 21:32:37 WIB | 1.56 LU - 126.40 BT | 5.0 SR | 23 Km | 134 km TimurLaut BITUNG-SULUT |
| 08-May-11 22:51:35 WIB | 1.00 LU - 125.41 BT | 5.3 SR | 10 Km | 55 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| 06-May-11 13:46:24 WIB | 0.14 LS - 123.02 BT | 6.1 SR | 35 Km | 75 km BaratDaya GORONTALO-SULUT |
| 05-May-11 15:45:24 WIB | 0.01 LU - 124.59 BT | 5.1 SR | 10 Km | 165 km BaratDaya MANADO-SULUT |
| 30-Apr-11 03:03:37 WIB | 4.94 LS - 129.00 BT | 5.0 SR | 10 Km | 172 km Tenggara AMBON-MALUKU |
| 15-Apr-11 10:10:35 WIB | 6.92 LS - 130.06 BT | 5.2 SR | 94 Km | 182 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 13-Apr-11 16:57:02 WIB | 4.66 LS - 126.79 BT | 5.0 SR | 381 Km | 190 km BaratDaya AMBON-MALUKU |
| 05-Apr-11 18:14:20 WIB | 3.07 LU - 127.06 BT | 5.6 SR | 32 Km | 184 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
| 05-Apr-11 14:46:21 WIB | 3.17 LU - 127.20 BT | 5.3 SR | 17 Km | 192 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
| 29-Mar-11 01:47:28 WIB | 1.00 LU - 122.38 BT | 5.0 SR | 24 Km | 92 km BaratLaut GORONTALO-SULUT |
| 28-Mar-11 08:03:19 WIB | 3.66 LU - 126.24 BT | 5.1 SR | 31 Km | 72 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
| 25-Mar-11 20:23:16 WIB | 8.18 LS - 130.52 BT | 5.0 SR | 88 Km | 91 km BaratDaya SAUMLAKI-MALUKU |
Dari data BMKG di atas, tercatat terjadi 24 gempa dengan kekuatan di atas 5 SR di Sulut-Maluku sejak akhir Maret 2011.
KOMENTAR